| HDMI兼容 | HDMI 1.4b | 
| HDCP兼容 | HDCP 1.4 | 
| 编解码格式 | H.264/H.265 | 
| 视频带宽 | 10.2Gbps | 
| 网络接口 | 1000M Base-T(支持POE) | 
| 输入分辨率 | 1024x768~3840x2160@30Hz | 
| 输出分辨率 | 1024x768~3840x2160@30Hz,支持自定义分辨率输出 | 
| 编码性能 | 同时支持1路3840x2160@30fps+1路1080P30+1路D1+1路CIF | 
| 解码性能 | 最大可同时支持解码1路3840x2160@30fps/2路1080P@60/4路1080P@30/16路D1+1路4K高清底图 | 
| 支持协议 | 支持RTSP,RTMP,私有协议 | 
| 带宽占用 | 4M-40M | 
| 帧率 | 支持CBR/VBR,支持帧率可调 | 
| 网络通信 | 支持单播或组播 | 
| 延时 | 从输入采集到输出显示延时60ms以内 | 
| 同步性 | 支持各种LED/LCD屏同步,同步误差100us以内 | 
| IPC转发 | 单台输入节点支持4路IPC信号的转发,需要同时解码上屏显示的摄像头数量超过输入节点4倍时,需要选配流媒体服务器 | 
| 电源热备份 | POE与DC 12V适配器电源热备份,一方故障,另一个自动替补 | 
| 光网互备份 | 支持光口和网口热备份通信,一条线路故障另一条自动替补 | 
| 颜色空间 | RGB   4:4:4,YCbCr 4:4:4,   YCbCr 4:2:2,YCbCr 4:2:0 | 
| 颜色深度 | 8/10/12bit | 
| 编码采样率 | 48KHz | 
| 音频格式 | AAC   G711U G711A | 
| 静电保护 | 人体模型:±8kV (空气放电) , ±4kV (接触放电) | 
| 接口 | 
| 视频接口 | 1 x HDMI IN [Type A,19-pin母口] 1 x HDMI OUT [Type A,19-pin母口] 节点设置为编码器时,HDMI IN接入信号,HDMI OUT环出信号 节点设置为解码器是,HDMI OUT输出信号 | 
| 音频接口 | 1 x AUDIO IN [3.5mm,立体声非平衡式线性接口] 1 x AUDIO OUT [3.5mm,立体声非平衡式线性接口] 1 x AUDIO IN [3-pin凤凰端子,立体声非平衡式线性接口] 1 x AUDIO OUT [3-pin凤凰端子,立体声非平衡式线性接口] | 
| 控制接口 | 1 x LAN (POE) [RJ45,支持POE] 1 x SFP [光纤插槽] 1 x RS-232 [3-pin凤凰端子] 1 x RS-485 [3-pin凤凰端子] 1 x IR IN/1 x IR OUT [4-pin凤凰端子] 1 x IO [3-pin凤凰端子] 1 x RELAY [2-pin凤凰端子] 1 x USB HOST [Type A,4-pin母口] 3 x USB DEVICE [Type A,4-pin母口]   | 
| 机身 | 
| 外壳 | 铝型材外壳 | 
| 噪音 | 无风扇静音设计 | 
| 尺寸 | 214mm (长) × 132mm (宽) × 34mm (高) | 
| 重量 | 750g | 
| 安装方式 | 支持两台并排组合横向安装在标准19英寸机柜,或者采用5U机箱统一安装8台 | 
| 供电电源 | 外置适配器供电:DC 12V/2A POE供电 | 
| 工作温度 | 10°C ~ 50°C | 
| 储存温度 | -20°C ~ 60°C  | 
| 工作湿度 | 20%~80% 相对湿度,无凝结 | 
| 储存湿度 | 10%~90% 相对湿度,无凝结 |